Transparente Online Marketing Preise
Klare Pakete für deinen Erfolg
Faire Preise für kleine und mittelständische Unternehmen – ohne versteckte Kosten, mit messbaren Ergebnissen.
Beliebt
Google Ads
Google Ads Management
Für Werbebudgets bis CHF 2.500/Monat
CHF 399/Monat
- Kampagnen-Setup & laufende Optimierung
- Keyword-Recherche & -Optimierung
- Conversion-Tracking Einrichtung
- Monatliche Performance-Reports
- Persönlicher Ansprechpartner
Beliebt
SEO
SEO für KMU
Für kleinere & mittelständische Unternehmen
CHF 999/Monat
- OnPage & OffPage Optimierung
- Technisches SEO-Audit
- Content-Strategie & Umsetzung
- Lokale SEO-Optimierung
- Monatliche Rankings & Traffic-Reports
- Persönlicher Ansprechpartner
UnitedAds Preisliste 2026
Alle Preise in CHF
Betreuung (Google Ads, Microsoft Ads, Meta)
| Leistung & Paket | Maßnahmen / Umfang | Preis (CHF) | Abrechnung |
|---|---|---|---|
| Google Ads "KMU" | Management bis 2.500 CHF mtl. Werbebudget | 399 CHF | Monatlich |
| Google Ads "Wachstum S" | Management für 2.500 – 7.500 CHF mtl. Werbebudget | 750 CHF | Monatlich |
| Google Ads "Wachstum M" | Management für 7.501 – 15.000 CHF mtl. Werbebudget | 1.250 CHF | Monatlich |
| Google Ads "Wachstum L" | Management für 15.001 – 25.000 CHF mtl. Werbebudget | 1.995 CHF | Monatlich |
| Google Ads "Enterprise" | Manager-Betreuung, ab 25.000 CHF mtl. Werbebudget | Individuelles Angebot | Monatlich |
| Microsoft Ads "KMU" | Management bis 2.500 CHF mtl. Werbebudget | 399 CHF | Monatlich |
| Microsoft Ads "Wachstum S" | Management für 2.500 – 7.500 CHF mtl. Werbebudget | 750 CHF | Monatlich |
| Microsoft Ads "Wachstum M" | Management für 7.501 – 15.000 CHF mtl. Werbebudget | 1.250 CHF | Monatlich |
| Microsoft Ads "Wachstum L" | Management für 15.001 – 25.000 CHF mtl. Werbebudget | 1.995 CHF | Monatlich |
| Microsoft Ads "Enterprise" | Manager-Betreuung, ab 25.000 CHF mtl. Werbebudget | Individuelles Angebot | Monatlich |
| Meta Ads "KMU" | Management bis 2.500 CHF mtl. Werbebudget | 399 CHF | Monatlich |
| Meta Ads "Wachstum S" | Management für 2.500 – 7.500 CHF mtl. Werbebudget | 750 CHF | Monatlich |
| Meta Ads "Wachstum M" | Management für 7.501 – 15.000 CHF mtl. Werbebudget | 1.250 CHF | Monatlich |
| Meta Ads "Wachstum L" | Management für 15.001 – 25.000 CHF mtl. Werbebudget | 1.995 CHF | Monatlich |
| Meta Ads "Enterprise" | Manager-Betreuung, ab 25.000 CHF mtl. Werbebudget | Individuelles Angebot | Monatlich |
Beratung & Strategie (Consulting)
| Leistung | Maßnahmen / Umfang | Preis (CHF) | Abrechnung |
|---|---|---|---|
| Google Ads Beratung | Einmaliges Consulting | 3.500 CHF | Einmalig |
| SEO Beratung | Einmaliges SEO-Consulting | 3.500 CHF | Einmalig |
| Content Beratung | Einmaliges Content-Consulting | 3.500 CHF | Einmalig |
| AI Readiness Beratung | Einmaliges Consulting | 35.000 CHF | Einmalig |
SEO
| Leistung | Maßnahmen / Umfang | Preis (CHF) | Abrechnung |
|---|---|---|---|
| SEO "Starter" | SEO für KMU: Audit, Keywords, Onpage, Local SEO, Reporting | 999 CHF | Monatlich |
| SEO "Wachstum" | Laufende Betreuung: Monitoring, KI-Check, Jour Fixe | 2.500 CHF | Monatlich |
| SEO "Enterprise" | Komplexe Websites/E-Commerce: Intensives Projektmanagement | ab 5.000 CHF | Monatlich |
| SEO Strategie "Wachstum" | Tech-, Content- & KI-Audit, Keywords, Wettbewerbsanalyse | 2.000 CHF | Einmalig |
| SEO Strategie "Enterprise" | Umfassende SEO-Strategie mit Massnahmenplan | 3.500 CHF | Einmalig |
| SEO Audit | Ganzheitliches SEO-Audit für Corporate Websites | 3.500 CHF | Einmalig |
Feed Optimierung
| Leistung | Maßnahmen / Umfang | Preis (CHF) | Abrechnung |
|---|---|---|---|
| GMC & Feed-Optimierung | Einmaliges Setup: Merchant Center Einrichtung & Feed-Optimierung | 595 CHF | Einmalig |
| Shopping Feed Optimierung S | Laufende Feed-Pflege bis 500 Produkte | 69 CHF | Monatlich |
| Shopping Feed Optimierung M | Laufende Feed-Pflege bis 2.000 Produkte | 119 CHF | Monatlich |
| Shopping Feed Optimierung L | Laufende Feed-Pflege bis 5.000 Produkte | 199 CHF | Monatlich |
| Shopping Feed Optimierung XL | Laufende Feed-Pflege ab 5.000 Produkte | 249 CHF | Monatlich |
Tracking
| Leistung | Maßnahmen / Umfang | Preis (CHF) | Abrechnung |
|---|---|---|---|
| Analytics Conversion Tracking (Leads) | Bis zu 3 Conversions: Formular, Anruf, E-Mail inkl. Consent Mode | 790 CHF | Einmalig |
| Analytics E-Commerce Tracking | Purchase Conversion inkl. Warenkorbwert & Consent Mode | 960 CHF | Einmalig |
| Einrichtung Consent Mode V2 | Google Consent Mode V2 Setup für Google Ads | 450 CHF | Einmalig |
| Einrichtung Enhanced Conversions | Erweiterte Conversions für verbesserte Messbarkeit | 349 CHF | Einmalig |
| Google Ads Conversion Tracking | Tracking-Konzept für Leads, Formulare, Anrufe, Engagement | ab 1.400 CHF | Einmalig |
| Google Ads E-Commerce Tracking | Purchase, Checkout, ATC, Product Views inkl. Consent Mode | ab 1.900 CHF | Einmalig |
Analytics
| Leistung | Maßnahmen / Umfang | Preis (CHF) | Abrechnung |
|---|---|---|---|
| Google Analytics 4 Basis Setup | Inkl. Tag Manager | 1.500 CHF | Einmalig |
| Technisches Google Analytics Audit | Umfassende Prüfung der GA4-Implementierung | 1.500 CHF | Einmalig |
| Analytics Retainer "SMB" | 10 Std./Monat: Reports, Tag-Wartung, Ad-hoc Support | 1.500 CHF | Monatlich |
| Analytics Retainer "Growth" | 30 Std./Monat: Deep-Dive Analysen, A/B Testing, CRO | 4.500 CHF | Monatlich |
| Analytics Retainer "Enterprise" | Dedizierter Manager, BigQuery, Server-Side Tagging | Individuell | Monatlich |
Content
| Leistung | Maßnahmen / Umfang | Preis (CHF) | Abrechnung |
|---|---|---|---|
| Content Erstellung | Professionelle SEO-Content-Erstellung | 120 CHF/Std. | Nach Aufwand |
| Content Distribution Betreuung | Laufende Content-Distribution mit Medien-Budget | 750 CHF + Budget | Monatlich |
| Content Strategie | Content-Strategie mit Themenplan und Redaktionskalender | 3.500 CHF | Einmalig |
| Content Distribution S | Content-Distribution Strategie (3 Monate) | 999 CHF | Einmalig |
| Content Distribution M | Content-Distribution Strategie (6-9 Monate) | 2.000 CHF | Einmalig |
| Content Distribution L | Content-Distribution Strategie (12+ Monate) | 3.500 CHF | Einmalig |
Lead Generation
| Leistung | Maßnahmen / Umfang | Preis (CHF) | Abrechnung |
|---|---|---|---|
| Lead Generation "KMU" | Google Ads Kampagnen-Management, CRO, Reporting | 499 CHF | Monatlich |
| Lead Generation "Wachstum S" | Full-Funnel Lead Gen für 2.500 – 7.500 CHF Werbebudget | 950 CHF | Monatlich |
| Lead Generation "Wachstum M" | Full-Funnel Lead Gen für 7.501 – 15.000 CHF Werbebudget | 1.450 CHF | Monatlich |
| Lead Generation "Wachstum L" | Full-Funnel Lead Gen für 15.001 – 25.000 CHF Werbebudget | 2.195 CHF | Monatlich |
| Lead Generation "Enterprise" | Multi-Channel Kampagnen (Google, LinkedIn, Meta) | Individuelles Angebot | Monatlich |
Transparenz
Häufige Fragen zu unseren Preisen
Alles Wichtige zu Kosten, Abrechnung und Vertragsbedingungen